En este artículo, encontrarás algunos campos de datos o "data fields" sugeridos que convertirán tus plantillas o "templates" en plantillas inteligentes (es decir, plantillas enriquecidas con campos de datos).
Flou
Nombre del campo o "field" | Otros nombres para este campo o "field" | Tipo de campo | Ejemplo o marcador de posición |
Título del contrato | Nombre del acuerdo | Texto | Acuerdo de grabación exclusivo |
Parte A, B, C, etc. | Firmante, beneficiario, pagador | Texto | Juan Pérez o ABC Records |
Compositor | Nombre del escritor, Autor | Texto | Juan del Pueblo |
Editorial | Nombre de la editorial, Editorial musical | Texto | ABC Publishing |
Artista de grabación | Artista, Intérprete, Nombre del artista(s) solista(s) o grupo(s) en la(s) grabación(es) | Texto | Brandon Lake |
Productor | Nombre del productor, Mezclador o Ingeniero | Texto | Tony Stark |
Sello | Sello discográfico | Texto | ABC Records |
Intérprete en vivo | Nombre del intérprete | Texto | Brandon Lake |
Firma | Firmado por, Firmante autorizado | Texto | Jane Smith |
Fecha de la firma | Fecha de la firma | Fecha | 01/02/2024 |
Fecha de inicio | Fecha de vigencia, Fecha de inicio del plazo | Fecha | 01/01/2024 |
Fecha de finalización | Fecha de terminación, Fecha de expiración, Fecha de finalización del plazo | Fecha | 01/01/2027 |
Fecha de renovación | - | Fecha | 01/01/2027 |
Fecha del evento | Fecha del evento | Fecha | 01/01/2027 |
Fecha límite | Fecha límite de entrega | Fecha | 01/01/2027 |
Monto total del pago | Monto del pago, Compensación, Honorario | Número | 10,000 |
Monto por pago | - | Número | 500 |
Umbral de pago | Umbral, Monto mínimo para el pago | Número | 50 |
Moneda | - | Texto | USD |
Calendario de pagos | Términos de pago | Texto | Trimestral |
Propiedad (%) | - | Número | 15% |
Tasa de regalías | Porcentaje de regalías, Participación, División del beneficiario, Porcentaje de participación | Número | 15% |
Requisitos de entrega | Entregables | Número | 3 (álbumes por año) |
Ley aplicable | Jurisdicción | Texto | Puerto Rico |
Territorio | Mundo, Cualquier país o región específica | Texto | Mundial |
PRO | Organización de derechos de ejecución | Texto | ASCAP |
CMO | Organización de gestión colectiva | Texto | AGINPRO |
IPI/CAE | Número de Información de Parte Interesada, IPI del escritor, IPI del editor | Número | 123456789 |
ISWC | Código Internacional de Obras Musicales | Texto | T-034.524.680-1 |
ISRC | Códigos Internacionales de Grabación | Texto | USRC17607839 |
UPC | Código Universal de Producto | Texto | 198622250641 |
Composición | Título de la canción, Título de la obra, Título de la composición musical, Nombre de la obra, Obra, Obra musical | Texto | Safe and Sound |
Título alternativo de la canción | Versión de la pista | Texto | Safe and Sound - Live |
Rol | Contribución (es decir, Compositor/Autor, Compositor, Autor, Arreglista, Adaptador, Traductor) | Texto | Letrista |
Grabación | Pista, Elemento, Nombre(s) de la pista de la grabación sonora, Título de la grabación sonora, Título de la grabación, Nombre de la pista | Texto | Safe and Sound |
Fecha de lanzamiento | - | Fecha | 01/01/2027 |
Duración de la obra | Duración | Número | 03:52 |
Lanzamiento/Álbum | Nombre del álbum o lanzamiento, Título del álbum | Texto | Tear Off the Roof (Live From The Holy City) |
Video | Activo de video | Texto | Video musical oficial |
Género | Género, subgénero | Texto | Cristiano y Gospel |
ASCAP
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Título de la Obra | Texto | Sí |
Nombre del Escritor | Texto | Se requiere uno de estos |
IPI del Escritor | Número | Se requiere uno de estos |
Rol | Texto (Compositor/Autor, Compositor, Autor, Arreglista, Adaptador, Traductor) | Sí |
Porcentaje de Participación | Número | Sí |
Nombre del Editor | Texto | Se requiere uno de estos |
IPI del Editor | Número | Se requiere uno de estos |
Territorio | Texto | Sí |
Porcentaje de Participación | Número | Sí |
Artista de Grabación | Texto | Requerido si la obra ha sido grabada |
Título de la Grabación Sonora | Texto | No |
ISRC | Número | No |
Fecha de Lanzamiento | Fecha | No |
Nombre del Intérprete | Texto | Requerido si la obra ha sido interpretada |
Tipo de Producto | Texto | Requerido si la obra está destinada a un comercial, película u otro producto |
Nombre del comercial, película u otro producto | Texto | Requerido si la obra está destinada a un comercial, película u otro producto |
Tipo de obra de concierto | Seleccionar | Requerido si la obra es una obra de concierto |
Título de la Obra Utilizada | Texto | Requerido si la obra incluye un sample |
Nombre del Escritor (Sample) | Texto | Requerido si la obra incluye un sample |
IPI del Escritor (Sample) | Número | Requerido si la obra incluye un sample |
Título de la Obra de Dominio Público | Texto | Requerido si la obra utiliza elementos de dominio público |
Nombre del Escritor de la Obra de Dominio Público | Texto | Requerido si la obra utiliza elementos de dominio público |
Tiempo de Ejecución de la Obra | Número | No |
Infinite Catalog
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Nombre del Contrato | Texto | No |
Artista | Texto | Se requiere uno de estos |
Número de Catálogo | Texto | Se requiere uno de estos |
Lanzamiento/Álbum | Texto | Se requiere uno de estos |
Pista/Elemento | Texto | Se requiere uno de estos |
Nombre del Beneficiario | Texto | Sí |
Porcentaje del Beneficiario (%) | Número | Sí |
Libro Mayor | Texto | Requerido, si no está tachado |
Notas | Texto | No |
Fecha de Inicio del Plazo | Fecha | No |
Fecha de Finalización del Plazo | Fecha | No |
Condiciones Posteriores al Plazo | Texto | No |
Enlace a Archivo/Adjunto | Texto | No |
Reprtoir
Contratos de Sello (Ingresos o dinero que entra)
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Nombre | Texto | Sí |
Organización | Texto | Sí |
Pagador | Texto | Sí |
Tipo de Pagador | Texto (Contacto o Empresa) | Sí |
Referencia | - | No |
Fecha de Inicio | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Fecha de Finalización | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Cantidad) | Número | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Renovación Automática | Sí o vacío | No |
Duración de la Renovación (Cantidad) | Número | No |
Duración de la Renovación (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Exclusividad | Texto (Exclusivo o No Exclusivo) | Sí |
Pago Mínimo | Número | No |
Participación del Pagador | Base de Cálculo (Define si la participación del pagador en las regalías se calcula sobre montos netos o brutos) | Texto (Neto o Bruto) | Sí |
Participación del Pagador (%) | Ventas Digitales | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Licencia | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Sincronización | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos Conexos | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Ventas Físicas | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Ingresos Directos | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Gastos | Número | Sí |
Colaboradores | Artistas (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Sellos Discográficos (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Contratos de Sello (Egresos o dinero que sale)
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Nombre | Texto | Sí |
Organización | Texto | Sí |
Pagador | Texto | Sí |
Tipo de Pagador | Texto (Contacto o Empresa) | Sí |
Referencia | - | No |
Fecha de Inicio | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Fecha de Finalización | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Cantidad) | Número | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Renovación Automática | Sí o vacío | No |
Duración de la Renovación (Cantidad) | Número | No |
Duración de la Renovación (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Exclusividad | Texto (Exclusivo o No Exclusivo) | Sí |
Pago Mínimo | Número | No |
Participación del Pagador | Base de Cálculo (Define si la participación del pagador en las regalías se calcula sobre montos netos o brutos) | Texto (Neto o Bruto) | Sí |
Participación del Pagador (%) | Ventas Digitales | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Licencia | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Sincronización | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos Conexos | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Ventas Físicas | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Ingresos Directos | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Gastos | Número | Sí |
Colaboradores | Artistas (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Sellos Discográficos (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Contratos de Editoras (Ingresos o dinero que entra)
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Nombre | Texto | Sí |
Organización | Texto | Sí |
Pagador | Texto | Sí |
Tipo de Pagador | Texto (Contacto o Empresa) | Sí |
Referencia | - | No |
Fecha de Inicio | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Fecha de Finalización | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Cantidad) | Número | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Renovación Automática | Sí o vacío | No |
Duración de la Renovación (Cantidad) | Número | No |
Duración de la Renovación (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Exclusividad | Texto (Exclusivo o No Exclusivo) | Sí |
Pago Mínimo | Número | No |
Participación del Pagador | Base de Cálculo (Define si la participación del pagador en las regalías se calcula sobre montos netos o brutos) | Texto (Neto o Bruto) | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Licencia | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos Mecánicos | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Ejecución | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Sincronización | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Impresión | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Ingresos Directos | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Gastos | Número | Sí |
Colaboradores | Compositores (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Editoras Musicales (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Contratos de Editoras (Egresos o dinero que sale)
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Nombre | Texto | Sí |
Organización | Texto | Sí |
Pagador | Texto | Sí |
Tipo de Pagador | Texto (Contacto o Empresa) | Sí |
Referencia | - | No |
Fecha de Inicio | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Fecha de Finalización | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Cantidad) | Número | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Renovación Automática | Sí o vacío | No |
Duración de la Renovación (Cantidad) | Número | No |
Duración de la Renovación (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Exclusividad | Texto (Exclusivo o No Exclusivo) | Sí |
Pago Mínimo | Número | No |
Participación del Pagador | Base de Cálculo (Define si la participación del pagador en las regalías se calcula sobre montos netos o brutos) | Texto (Neto o Bruto) | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Licencia | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos Mecánicos | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Ejecución | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Sincronización | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Derechos de Impresión | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Ingresos Directos | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Gastos | Número | Sí |
Colaboradores | Compositores (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Editoras Musicales (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Otros (Ingresos o dinero que entra)
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Nombre | Texto | Sí |
Organización | Texto | Sí |
Pagador | Texto | Sí |
Tipo de Pagador | Texto (Contacto o Empresa) | Sí |
Referencia | - | No |
Fecha de Inicio | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Fecha de Finalización | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Cantidad) | Número | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Renovación Automática | Sí o vacío | No |
Duración de la Renovación (Cantidad) | Número | No |
Duración de la Renovación (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Exclusividad | Texto (Exclusivo o No Exclusivo) | Sí |
Pago Mínimo | Número | No |
Participación del Pagador (%) | Ingresos Directos | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Gastos | Número | Sí |
Colaboradores | Artistas (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Sellos Discográficos (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Compositores (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Editoras Musicales (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Otros (Egresos o dinero que sale)
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Nombre | Texto | Sí |
Organización | Texto | Sí |
Pagador | Texto | Sí |
Tipo de Pagador | Texto (Contacto o Empresa) | Sí |
Referencia | - | No |
Fecha de Inicio | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Fecha de Finalización | Fecha (YYYY-MM-DD) | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Cantidad) | Número | No |
Duración del Aviso de Renuncia (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Renovación Automática | Sí o vacío | No |
Duración de la Renovación (Cantidad) | Número | No |
Duración de la Renovación (Unidad) | Texto (Mes o Año) | No |
Exclusividad | Texto (Exclusivo o No Exclusivo) | Sí |
Pago Mínimo | Número | No |
Participación del Pagador (%) | Ingresos directos | Número | Sí |
Participación del Pagador (%) | Gastos | Número | Sí |
Colaboradores | Artistas (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Sellos Discográficos (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Compositores (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Editoras Musicales (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
CRM (Contactos)
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Nombre | Texto | Sí |
Apellido | Texto | Sí |
Correo Electrónico Principal | Texto | No |
Correo Electrónico Adicional | Texto | No |
Empresa Asociada | Texto | No |
Título del Trabajo | Texto | No |
Teléfono Móvil | Texto | No |
Teléfono de Oficina | Texto | No |
Dirección | Texto | No |
Código Postal | Texto | No |
Ciudad | Texto | No |
Estado | Texto | No |
País | Texto | No |
Número de IVA | Número | No |
Tasa de IVA | Número | No |
Tasa de Retención | Número | No |
Colaboradores | Artistas (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Sellos Discográficos (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Compositores (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Editoras Musicales (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
CRM (Empresas)
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Nombre | Texto | Sí |
Apellido | Texto | Sí |
Correo Electrónico Principal | Texto | No |
Correo Electrónico Adicional | Texto | No |
Empresa Asociada | Texto | No |
Título del Trabajo | Texto | No |
Teléfono Móvil | Texto | No |
Teléfono de Oficina | Texto | No |
Dirección | Texto | No |
Código Postal | Texto | No |
Ciudad | Texto | No |
Estado | Texto | No |
País | Texto | No |
Número de IVA | Número | No |
Tasa de IVA | Número | No |
Tasa de Retención | Número | No |
Colaboradores | Artistas (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Sellos Discográficos (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Compositores (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Colaboradores | Editoras Musicales (Deben estar separados por comas: ej. Elemento 1, Elemento 2) | Texto | No |
Songtrust
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Título de la Canción | Texto | Sí |
Título Alternativo de la Canción | Texto | No |
Nombre Público | Casilla de verificación | Sí |
Compositores | Texto | Sí |
Porcentaje de Propiedad | Número | Sí |
ISWC | Número | No |
Letras | Texto | No |
ISRC | Número | No |
Sound Exchange
Carta de Instrucción o "Letter of Direction" (LOD)
Nombre del Campo | Tipo de Campo | Requerido |
Nombre del(los) Artista(s) Solista(s) o Grupo(s) en la Grabación(es) | Texto | Sí |
Nombre del Productor, Mezclador o Ingeniero ("Beneficiario") | Texto | Sí |
Nombre de la Pista de la Grabación Sonora | Texto | Sí |
Porcentaje de Regalías del Artista, para esta pista, a ser asignado al destinatario de la LOD (solo como %, no usar "puntos" o fracciones) | Número | Sí |
Fecha de Vigencia de la LOD para esta pista | Fecha | Requerido si las pistas tienen diferentes fechas de vigencia |
Versión de la Pista (p. ej., estudio, versión remezclada, etc.) | Texto | No |
ISRC de la Pista de la Grabación Sonora | Número | No |
Nombre del Álbum o Lanzamiento | Texto | No |
Sello | Texto | No |
Fecha de Lanzamiento | Fecha | No |
Otros Artistas en esta Pista | Texto | No |
¿No ves una entidad o software específico que estás buscando? Envíanos un mensaje. 📧